Contribution
Contribution from season 2025-2026
(decided ALV 2 June 2025)
| Kind | Amount |
|---|---|
| Juniors til 9 (reference date September 30) | € 255,00 |
| Juniors 10 to 17 years (reference date September 30) | € 330,00 |
| Seniors 18-23 years (reference date September 30) | € 315,00 |
| Seniors from 24 years (reference date September 30) | € 380,00 |
| Non-playing member (No Training member) | € 110,00 |
| Training member | € 220,00 |
| Ladies Thursday evening | € 231,00 |
| Top hockey allowance Juniors and Seniors | € 60,00 |
| Jr. Training member | € 205,00 |
| Talentencampus | € 160,00 |
| G-Hockey | € 205,00 |
| Indoor hockey member Juniors/Seniors | € 110,00 |
| Junior/Senior hall contribution per team | € 630,00 |
| DUO membership Senior | € 260,00 |
| DUO membership Ladies Thursday | € 150,00 |

