Contributie
Contributie vanaf seizoen 2025-2026
(besloten ALV 2 juni 2025)
| Soort | Bedrag |
|---|---|
| Junioren t/m 9 (peildatum 30 september) | € 255,00 |
| Junioren 10 t/m 17 jaar (peildatum 30 september) | € 330,00 |
| Senioren 18-23 jaar (peildatum 30 september) | € 315,00 |
| Senioren vanaf 24 jaar (peildatum 30 september) | € 380,00 |
| Niet-spelend lid (geen trainingslid) | € 110,00 |
| Trainingslid | € 220,00 |
| Dames Donderdag Avond | € 231,00 |
| Tophockey toeslag Junioren en Senioren | € 60,00 |
| Jr. Trainingslid | € 205,00 |
| Talentencampus | € 160,00 |
| G-Hockey | € 205,00 |
| Zaalhockeylid Junioren/Senioren | € 110,00 |
| Junioren/Senioren zaalcontributie per team | € 630,00 |
| DUO-lidmaatschap senioren | € 260,00 |
| DUO-lidmaatschap Dames Donderdag | € 150,00 |

